Misha
GARMENT PART | S | M | L |
BODY LENGTH/PANJANG BADAN HPS | 98 | 100 | 102 |
SHOULDHER WIDTH/LEBAR BAHU | - | - | - |
NECK WIDTH/LEBAR LEHER | 18 | 18 | 19 |
CHEST/LINGKAR BADAN TURUN 5.5 CM DARI ARMPIT | 90 | 98 | 110 |
BOTTOM/LINGKAR BAWAH | 130 | 138 | 150 |
ARMHOLE/LINKAR KETIAK | - | - | - |
SLEEVE LENGTH/PANJANG TANGAN DARI NECK | 27 | 29 | 31 |
SLEEVE OPENING/LINGKAR LENGAN | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
COLLAR HEIGTH/TINGGI KERAH | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
COLLAR POINT/UJUNG KERAH | 4 | 4 | 4 |
COLLAR BAND/KAKI KERAH | - | - | - |
PLAKET WIDTH | - | - | - |
SIDE SLIT/TINGGI BELAHAN SAMPING | 15 | 15 | 15 |
TALI P X L | 170 X 1 | 170 X 1 | 170 X 1 |
Ulasan
Belum ada ulasan.